Список школ и закрепленные за ними территории опубликовала администрация города. Отмечается, что при установлении территории, которая не относится ни к одному образовательному учреждению, на которой проживают дети, имеющие право на образование, родители имеют право написать заявление в управление образования.
Учреждение будет определено в течение 10 дней с учетом его доступности и наполняемости.
№ п. п. | Муниципальное образовательное учреждение | Территории муниципального образования город Нижний Тагил |
1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н. К. Крупской | тракт Липовый — 13, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 34а, 36, 38, 40; улица Быкова, 32/переулок Станционный, 13; улица Высокогорская — 27, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 43, 56, 58, 60; улица Космонавтов — 35, 38, 39, 41, 43, 45, 49, 41а; улица Космонавтов, 33/ улица Фрунзе, 58; улица Кузнецкого — 1, 3, 5; улица Оплетина — 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15 и индивидуальные дома; улица Фрунзе — 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54; улицы: Быкова, Черемшанская. |
2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 | переулок Рудный; улица Балакинская (индивидуальные дома № 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161); улица Жданова — 3, 5, 7, 9; улицы: Алябьева, Братьев Худояровых, Брусничная, Вересовая, Вишневая, Волгодонская (№ 63, индивидуальные дома), Волочаевская, Голубая, Долинная, Енисейская, Забойщиков, Задорожная, Карпинского, Каховская, Космическая, Красной Звезды, Ленская, Лермонтова, Мраморная, Мурманская, Отечественная, Пермская, Перова (от Рудничной до конца), Рабкоров, Равенства, Ракетная, Рудничная (четная сторона), Софьи Ковалевской, Тропинина. |
3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | коллективные сады: СК № 1 ОС ПО Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского, СТ Домостроитель; проспект Ленинградский — 1, 3; улица Окунева — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 38; улица Орджоникидзе — 31, 33, 36, 37/38, 37а, 38, 39; улица Коминтерна — 1 — 5, 9, 10 — 40, 13 — 39; улица Энтузиастов — 1, 2, 2а, 3, 4, 5; улица Юности — 1, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 11а, 13, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; улицы: Белявского, Докучаева, Мотина, Репина, Салдинская, Холкина. |
4. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением английского языка имени Г. Н. Зайцева | улица Гвардейская — 37, 39, 48; улица Мартеновская — 20; улица Металлургов — 36, 38, 46, 46а, 46б, 48б, 50а, 52, 54, 56, 56а; улица Металлургов, 34/улица Индивидуальная, 1 улица Попова — 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14а, 19, 18; улица Попова, 16/ улица Гвардейская, 46. |
5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 им. А. П. Бондина | проспект Ленина — 52, 58, 60, 62, 73; проспект Строителей — 20, 22, 24, 28; улица Заводская — 80; улица Карла Маркса — 56, 58, 60, 62; улица Карла Маркса, 66/ улица Октябрьской революции, 48; улица Карла Маркса, 99/ улица Октябрьской революции, 50; улица Октябрьской революции — 1, 3, 5, 9, 7а, 19, 27, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 46, 54, 56; улица Садовая — 2, 8, 10, 12, 14. |
6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 | улица Ильича — 19, 21, 25, 27, 29; улица Крупская, 4; улица Молодёжная — 22а, 24а; улица Орджоникидзе — 1а, 1б, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 15; улица Свердлова — 1, 3, 5, 7, 9, 13; улица Тельмана — 1, 3, 6, 8, 13; шоссе Восточное, 41. |
7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55 | проспект Вагоностроителей — 55, 57, 59; ССО «НТ-КС № 2»; СПК Лесной; улица Зари — 1, 1а, 2а, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 31 — 67 (нечетные дома), 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85; улица Ильича — 44 — 92, 59 — 101, 103 — 129; улица Парковая — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17; улица Пихтовая — 2, 4, 4а, 6, 10, 12, 13, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; улица Энтузиастов — 80, 82, 84. улица Сибирская — 58 — 79; улица 7 ноября — 1 — 88; улицы: Дружбы, Застройщиков, Исинская, Лесная, Охотников, Радистов, Ушинского, Уютная, Янтарная. |
8. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск | поселки: Висимо-Уткинск, Таны. |
9. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 | проспект Дзержинского — 28/16, 30; улица Бажова — 3; улица Ильича — 1б, 2, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16; улица Окунева — 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9; улица Орджоникидзе — 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26. |
10. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Уралец | деревня Захаровка, поселок Уралец. |
11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 71 | улица Вогульская — 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58; улица Ермака — 17 — 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 40а, 42 — 51, 53, 55, 59, 61; улица Зерновая — 12, 14, 20, 36а, 36б, 42, 44 и индивидуальные дома; улица Космонавтов — 2, 4, 6, 8 — 32; улица Красноармейская — 161, 194; улица Красноармейская, 159/ улица Космонавтов, 18; улица Красноармейская, 163/ улица Вогульская, 40; улица Красноармейская, 192/ улица Космонавтов, 16; улица Красноармейская, 196/ улица Вогульская, 38; улица Лебяжинская — 1, 5, 7а, 7б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, четная сторона. улицы: Известковая, Поперечная, Угловая. |
12. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 села Серебрянка | деревня Заречная, деревня Нижняя Ослянка; село Верхняя Ослянка, село Серебрянка. |
13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 | проезд Восточный — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; улица Восточная — 9, 13, 15, 19, 27, 35, 37, индивидуальные дома 32 — 62 (четная сторона); улица Восточная, 17/ улица Жуковского, 2; улица Жуковского — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18; улица Красных партизан — 2, 3, 5, 7, индивидуальные дома; улица Пархоменко — 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 156, 158, 160; улицы: Борцов революции, Восстания, Западная, Панфилова, Степана Разина, Тыловая, Фронтовая, Южная. |
14. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 деревни Усть-Утка | деревня Баронская, деревня Усть-Утка, село Сулем. |
15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 | микрорайон Северный |
16. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 | улица Газетная — 5 — 15, 20, 21 — 33, 36, 38; улица Карла Маркса — 1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 33; улица Карла Маркса, 41/ улица Красноармейская, 39; улица Красноармейская — 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59; улица Ломоносова — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18. |
17. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 | переулок Оплетина — 1-4; улица Алтайская — 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 41/26, 118 — 240; улица Басова — 2; улица Бобкова — 5, 7, 14, 16, 18; улица Ежовая; улица Калужская — 99 — 241, 100 — 252а; улица Киевская — 83-240; улица Урожайная — 111 — 241, 118 — 240; улица Юности — 11, 22, 24, 26, 49, 53. |
18. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 «Кадетская школа» | жилые районы: «Евстюниха», «Кирпичный» (от плотины до очистных сооружений), «Песчаный»; улицы: Баранчинская, Воеводина, Заречная, Зеленая, Кирпичная, Краснознаменная, Литейщиков, Луговая, Льва Толстого, Негасимая, Некрасова, Обороны, Осенняя, Подгорная, Полярная, Свободы, Тракторная, Халтурина, Электриков. |
19. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 им. Ю. И. Батухтина | жилой район «Верхняя Черемшанка»; переулки: Промышленный, Финансовый; проезд Сурикова; улица Аганичева — 20 — 36, индивидуальные дома; улица Кузнецкого — 19, 21, 23, 25/32, частные дома; улица Кузнецкого, 17/ переулок Станционный, 4; улица Липовый тракт — 3, 5, 7, 9; улица Максима Горького — все дома до улицы Кузнецкого; улица Островского — 9, 15; улица Оплетина, 2/ улица Фрунзе, 32; улица Папанина — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; улица Фрунзе — 24, 26, 28, 30; улица Черных — 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, индивидуальные дома; улицы: Кирова, Рудянская, Семенова, Тагильская. |
20. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 (для учащихся с 5-11 класс), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 34 (для учащихся с 1-4 класс) | дом № 1 Нефтебазы; дома станции Сан-Донато № 1А, 2, 4, 6, 7, 8; жилой район «Ольховка»; переулок Малый; улицы: Амурская, Гоголя, Горняка, Грунтовая, Жданова (кроме 3, 5, 7, 9), Знаменская, Кварцевая, Кедровая, Кизеловская, Кольцова, Кошевого, Кузбасская, Лозовая, Мамина-Сибиряка, Медная, Московская, Новая, Ольховская, Павлова, Парашютная, Партизанская, Перова (№ 1, индивидуальные дома до Рудничной), Пиритная, Площадная, Продснаба, Пушкина, Рудничная (нечетная сторона), Серная, Сланцевая, Сортировочная, Спартака, Ульяновская, Чаплыгина, Шмидта, Эстакадная, Ярославская. |
21. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 | жилые районы: Горзеленхоз, Заготзерно, Ключики, Руш, Старатель; станция Старатель. |
22. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 | жилой район «Нижняя Черемшанка»; тракт Серебрянский — 2, 4; улица Космонавтов — 34, 36, 116; улица Вогульская — 60; улицы: Верхняя Черепанова, Выйская, Красина, Кузнечная, Механическая, Нижняя Черепанова, Подстанция, Прудная, Слесарная, Шефская, Энергетиков. |
23. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов | улица Вязовская — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; улица Газетная — 66, 68, 70; улица Карла Маркса — 38, 40, 42/5, 69; улица Пархоменко — 14, 20, 22. |
24. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 | улица Аганичева — 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16; улица Ветеринарная — 23; улица Космонавтов — 9, 11, 13, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б; улица Красноармейская — 78, 80, 81, 84, 84а, 107, 109, 111, 111а, 113, 117, 119, 123, 137, 139, 143, 143а, 145, 147, 149, 151; улица Черных — 1, 2, 3, 7, 18, 20, 20а, 20б, 20в. |
25. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов | проспект Вагоностроителей — 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; проспект Дзержинского — 32, 33, 34, 35, 36/19, 37, 39, 41, 43; улица Бажова — 4, 7, 9, 11, 13; улица Окунева — 11, 13, 15, 17; улица Орджоникидзе — 25, 27, 28, 30, 32; улица Патона — 2, 5, 6; улица Правды — 2, 4, 6, 8, 10, 12. |
26. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 | переулок Незаметный; проспект Ленинградский — 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 95, 96, 96а, 97, 98, 99, 100, 100а, 101, 103, 105, 107; проспект Ленинградский — 102, 104, 106, 108 (5 — 11 классы); улица Авангардная — 2, 2а, 2б, 2в; улица Гайдара — 46 — 52; улица Зари — 16, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 99, 103; улица Зари — 18 (5 — 11 классы); улица Коллективная — 7 — 19, 6 — 20; улица Котовского — 11 — 31 нечетная сторона улица Максарева — 9, 13; улицы: Ельничная, Новосёлов, Огородная. |
27. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 | ДПК «Южный ветер»; поселок Зональный; улица Авангардная — 4 — 24, 1 — 37; улица Гайдара — 54 — 76, 99 — 105; улица Зари — 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 58а, 62, 66, 105, 107, 109; улица Калинина — 47 — 89, 58 — 76, 82, 84, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 105, 109, 111, 113, 115, 117; улица Котовского — 28 — 40 (четная сторона), 35 — 75; улица Круговая — 96 — 102; улица Салтыкова-Щедрина — 1 — 19, 12 — 38; улицы: Иркутская, Челябинская, Юннатов. |
28. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 39 | проспект Вагоностроителей — 56, 62, 64, 66, 68, 70; улица Балакирева — индивидуальные дома с 29 по 44; улица Зари — 2, 4, 6, 10; улица Мечникова — 15, 24, 30; улица Сибирская — 81 — 112; улица Энтузиастов — 77, 79, 81, 83, 89, 91, 93; улица 7 ноября — 90 — 125. |
29. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 69 | проспект Октябрьский — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 22, 26, 28; проспект Уральский — 48, 50, 54, 58, 60, 64, 66, 70, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89; улица Захарова, 1, 2, 3, 5, 7; улица Тагилстроевская — 21, 23; шоссе Черноисточинское — 29б, 35, 41, 43, 45, 53, 55, 57, 59, 61. |
30. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 | проспект Дзержинского — 69, 71, 73, 75, 77; проспект Ленинградский — 39 — 59, 30 — 70 (четная сторона); улица Авангардная — 26 — 74, 45 — 83; улица Алтайская — 47 — 49; улица Белинского — 3 — 35; улица Володарского — 5, 7, 11, 13, индивидуальные дома; улица Гайдара — 107 — 157, 78 — 162; улица Добролюбова — 1 — 47, 4 — 38; улица Калинина — 1 — 45, 2 — 48; улица Красноярская — 1 — 29; улица Котовского — 6 — 26 (четная сторона); 77 — 117; улица Круговая — 104 — 156; улица Курганская — 3 — 7, 4 — 6; улица Луначарского — 3 — 30; улица Омская — 1 — 26; улица Писарева — 1 — 53; улица Салтыкова-Щедрина — 42 — 76, 39 — 59; улица С. Коровина — 16 — 32, 5 — 21; улица Тобольская — 1 — 15; улица Юности, 49. |
31. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 43 | проспект Ленинградский — 102, 104, 106, 108; улица Зари — 18; Данная территория закреплена для учащихся 1 — 4 классов. |
32. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой | проспект Ленина — 23/40, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 40/1, 42, 44, 46, 48, 50; проспект Мира — 19, 19а, 21, 21а, 21б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; улица Вязовская — 1, 4а, 4б, 4в; улица Газетная — 46, 48 — 60; улица Карла Маркса — 15, 20, 22 — 30, 30а, 23, 44 — 52, 54/28, 55, 57а, 61, 63, 63а, 64/31, 65, 67, 68, 70 — 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97/33; улица Красноармейская — 38, 40, 41; улица Ломоносова — 50, 52, 52а; улица Октябрьской революции — 31, 33; улица Пархоменко — 1 — 9, 15, 17; улица Первомайская — 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 54, 58, 66, 68, 70, 70а, 72, 74; улица Уральская — 3, 13, 17. |
33. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 | улица Вязовская — 32, 34, 36, 38, 37, 39; улица Новострой — 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 13,13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, индивидуальные дома; улица Октябрьской революции — 57; улица Пархоменко — 36, 38, 40; 44; улица Учительская — 30, 32, 34, 36; улица Циолковского — 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 43, 45. |
34. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90 | жилой район Горбуново; переулки: Безымянный, Тихий; поселки: Антоновский, Чащино; проезд Декабристов; СНТ-1 Дружба; станция Горбуново; улица Дружинина — 1 — 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48; улица Проселочная — 50, 50а; улицы: Алмазная, Большая Гальянская, Бригадная, Верескова, Верхняя, Висимская, Водная, Гаева, Глинки, Голокаменская, Гранитная, Дальневосточная, Декабристов, Доменная, Железорудная, Ивана Федорова, Каменная, Камышовая, Ключевская, Коммуны, Крайняя, Краснодонская, Куйбышева, Летная, Лисогорская, Малая Гальянская, Малахитовая, Малая, Нагорная, Низовая, Новаторов, Носова, Пришвина, П. Морозова, Рабочая, Радиальная, Радищева, Родниковая, Рябиновая, Совхозная, Соревнования, Союзная, Торфяная, Трудовая, Ударная, Ульяны Громовой, Фотеевская, Челюскинцев, Штурмовая; шоссе Черноисточинское — 16, 18, 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 42, 46, 50, 52, 54, 56. |
35. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 | АСТ КС № 1 треста «Тагилстрой» улица Балакинская — 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 15б, 17, 18, 19, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40а; улица Гвардейская — 45, 45а, 47, 49, 51, 52, 53, 59; улица Грузчиков — 2; улица Землячки — 15, 17, 19; улица Зои Космодемьянской — 15, 17, 21, 23; улица Красных Зорь — 1, 2, 3, 4, 5, 6; улица Малышева — 4, 4а, 6, 8, 8а, 10; улица Мартеновская, 30; улица Металлургов — 7а, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72; улица Хохрякова — индивидуальные дома № 28, 30, 31/50, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/2, 39, 40, 41/26, 42, 43/36, 44, 45, 46, 47, 48/23, 49, 51, 52, 53, 54/25, 57, 58, 59, 60, 62, 63/36, 65, 67, 68, 69, 71, 73. |
36. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школа | проспект Мира — 29, 31, 31а, 33-39, 40, 42, 45; улица Вязовская — 10, 16; улица Газетная — 35, 37, 39, 41, 43, 65, 67, 69, 72/16, 74, 75, 76, 77, 79, 80/29, 81а, 82, 84, 85, 86, 87, 88/39, 89, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 103а, 105; улица Красноармейская — 64, 66, 68, 70, 72; улица Октябрьской революции — 39; улица Пархоменко — 24 — 32, 19 — 35; улица Учительская — 5, 7, 12 — 28; улица Циолковского — 3 — 35 (нечетная сторона). |
37. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 | улица Аганичева — 18; улица Красноармейская — 74, 74а, 77, 121; улица Фрунзе — 15- 23, 25, 29, 31, 35, 37, 45; улица Черных — 9 — 17, 30. |
38. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей | улица Энтузиастов — 11, 13, 17, 19. Данная территория закреплена для учащихся 5-11 классов. |
39. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 | улица Гвардейская — 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 30, 31, 34, 42, 44, 46; улица Металлургов — 6а, 12, 14, 24; улица Огнеупорная — 3, 5, 7, индивидуальные дома до 58 дома; улица Попова — 30; улица Черноморская — 2, 2а, 11, 13, 15, 19, 21, индивидуальные дома; улица Пожарского — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; улицы: Алапаевская, Гастелло, Индивидуальная, Копровая, Минина, Чернышевского, Кутузова, Техническая, Шевченко, Александра Матросова. станция Завязовская. |
40. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 58 | улица Карла Либкнехта — 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20; улица Красная — 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21; улица Пархоменко — 99, 101, 105, 107, 111, 113, 119; улица Победы — 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 45, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48, 50, 52, 54, 56, 58. |
41. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 с углубленным изучением отдельных предметов | проспект Вагоностроителей — 54; проспект Ленинградский — 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 91а, 93; улица Авиационная — 25 — 60; улица Балакирева — с 17 — 28; улица Коминтерна — 74, 78; улица Мечникова — 13, 21, 22; улица Тимирязева — 66, 68, 70, 74, 76, 78а, 78, 80, 80а, 82, 84, 103, 107, 111; улица Чайковского — 92 — 131а, 133; улица Энтузиастов — 56, 56а, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 72, 72а, 74, 78. |
42. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 | проспект Ленина — 57, 59, 61, 63, 69, 71, 71а; проспект Мира — 2а, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16; проспект Строителей — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12, 13, 16, 17, 27; улица Горошникова — 64 — 88 (кроме 74); улица Октябрьской революции — 15. |
43. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 | коллективные сады: НСТ «Солнечная поляна», СНТ «Цементник», СНТ коллективный сад № 14 ОАО НТМК, СПК № 1 Уралхимпласт; проезды: Кондукторский, Линейный, Локомотивный, Моховой, Песчаный, Степной; переулок Узкий; улица Алтайская — 3 — 21, 4 — 72; улица Гражданская — 2, 6, 8, 12; улица Калужская — 3 — 75, 4 — 72; улица Киевская — 20 — 48, 13 — 67; улица Урожайная — 3 — 71; 4 — 78; улица Цементная — 1, 5, 7, 10, 11, 13, 15; улицы: Байдукова, Березовая, Большевистская, Боровая, Всеобуча, Дальняя, Джамбула, Зеленстроевская, Квартальная, Кедровая, Коксовая, Кондукторская, Краснофлотская, К. Заслонова, Лесорубов, Локомотивная, Магистральная, Минская, Монтажников, Моховая, Набережная, Никитина, Песчаная, Пирогова, Полевая, Проезжая, Республиканская, Решетникова, Садоводов, Самолетная, Смоленская, Советская, Сосновая, Спортивная, Степная, Сульфатная, Сухоложская, Сцепщиков, Узкая, Украинская, Фестивальная, Яблочкова, 1 Линия. |
44. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 66 | улица Балакинская — 40, 42, с 21 нечетная сторона; улица Землячки — 1, 3, четные дома до 22; улица Огнеупорная — 61, 61а, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 75а, 77, индивидуальные дома с 60; улица Попова — 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 35/1, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43; улица Черноморская — 23/2, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 94, 100, 100а, 104, 108, 108а, 110, 112; улица Шаумяна — 3 — 40; улица Широкая — 1 — 48; улицы Дарвина, Джапаридзе, Солнечная. |
45. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 | проспект Вагоностроителей — 30, 40, 42, 44; улица Авиационная — 1 — 15; улица Ильича — 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 51, 53, 55, 57, индивидуальные дома до Бис; улица Крупская — 55; улица Молодёжная — 26а; улица Правды — 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; улица Свердлова — 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 44, индивидуальные дома; улица Сибирская — 2 — 56; улица Тельмана — 36, 37, 41, 42, 46, 48а, 50, 52а, 54, индивидуальные дома; улица Тимирязева — 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 15, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 54а, 61,63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; улица Тимирязева, 30/улица Свердлова, 42; улица Чайковского — с 1 по 89; улицы: Бис, Ватутина, Маяковского, Мечникова, Успенского, Энгельса; село «Покровское-1». |
46. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75/42 | проезд Восточный — 4, 6, 8, 10, 12, 14; проезд Восточный, 2/улица Восточная, 7; улица Восточная, 3; улица Восточная, 1/ улица Победы, 29; улица Пархоменко — 130/39, 132, 134; улица Победы — 31, 39, 43. |
47. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 | проспект Вагоностроителей — 28, 32, 34, 36; улица Дзержинского — 47, 49, 51, 55; улица Коминтерна — 52, 53, 53а, 55, 56, 57, 60, 64, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 72; улица Тимирязева — 58/70, 60, 62, 64, 87, 89/72; улица Чайковского — 90. |
48. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 | проспект Уральский, 56/2; улица Верхняя — 90, 94, 98, 101, 104; улица Дружинина — 56/2, 57, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 67/1, 67/2, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 98, 100, 102, 108; улица Тагилстроевская — 15, 17, 19, 27, 29, 31; шоссе Черноисточинское — 1, 3, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 11, 19а, 23, 27, 29, 29а, 31, 33. |
49. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 | проспект Уральский — 31, 33, 34, 34а, 35, 37, 38, 42, 46; улица Дружинина — 33, 35, 39; улица Тагилстроевская — 1, 3, 5; улицы: Александровская, 1-е Фотеево. |
50. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Политехническая гимназия | проспект Уральский — 32, 36, 55 к.8; улица Дружинина — 41, 43, 45, 51, 60 корпус 1, 2, 3, 62, 64, 66, 68. |
51. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 85 | проспект Мира — 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71; тупик Зеленый; улица Восточная — 2, 4, 20, 20а, 24, 26, 28, 30; улица Грибоедова — 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13, индивидуальные дома; улица Красная — 4, 6, 7, 8, 10а, 11, 13, 15, 17; улица Пархоменко — 110, 112а, 114, 116, 118, 122, 124; улица Победы — 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26; улицы: Волгоградская, Речная (индивидуальные дома), Цветочная, Юбилейная. |
